更新時(shí)間:2024-03-14
電位差式電極 具自動(dòng)清洗、采樣水流量控制、水流開關(guān)功能 偵測(cè)參數(shù):余氯 本體材質(zhì):壓克力
| 余氯(CL)電極 | | |
|
型號(hào) | 偵測(cè) 范圍 | 采樣水流 | 工作 環(huán)境 | 本體 材質(zhì) | 體積(mm) | 探頭 材質(zhì) | 連 接 線 | 連接 管徑 | 特點(diǎn) |
ECL6 | 0-10 mg/l | 40升/時(shí) | 10Bar 5-60℃ | 壓 克 力 | 115×135×60 | 銅鉑 | 2芯 2m | 6×8 | 用于有機(jī)質(zhì)和無機(jī)質(zhì) 可安裝PH、RH、溫度電極 (φ12mm,1/2"接頭) |
*ECL6/E | 0-10 mg/l | 40升/時(shí) | 10Bar 5-60℃ | 壓 克 力 | 90×135×60 | 銅鉑 | 2芯 2m | 6×8 | 用于有機(jī)質(zhì)和無機(jī)質(zhì) |
ECL7 | 0-10 mg/l | 40升/時(shí) | 10Bar 5-60℃ | 壓 克 力 | 115×135×60 | 銅鉑 | 2芯 2m | 6×8 | 用于有機(jī)質(zhì)和無機(jī)質(zhì) 可安裝 PH、RH、 溫度電極(PG13.5) |
ECL12 | 0-10 mg/l | 40升/時(shí) | 10Bar 5-60℃ | 壓 克 力 | 115×135×60 | 銀鉑 | 2芯 2m | 6×8 | 海水 可安裝PH、RH、溫度電極 (φ12mm,1/2"接頭) |
ECL12/E | 0-10 mg/l | 40升/時(shí) | 10Bar 5-60℃ | 壓 克 力 | 90×135×60 | 銀鉑 | 2芯 2m | 6×8 | 海水 |
「*」為常用型號(hào) |
地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號(hào)院3#0506室 傳真:010-51414045 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):津ICP備16003413號(hào)-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權(quán)所有 © 2019.