更新時(shí)間:2024-03-14
兩組參數(shù)偵測(cè)及顯示(PH、RH) 微電腦數(shù)字式分析儀,掛壁式安裝,LCD顯示屏,薄膜按鍵操作。 ABS材質(zhì)外殼,耐腐蝕,符合IP65防護(hù)等級(jí),適合安裝于室外。 提供兩種設(shè)定點(diǎn)輸出:ON/OFF或時(shí)間比例式(可連接控制計(jì)量泵)。 具水流偵測(cè)待機(jī)、Z大加藥時(shí)間報(bào)警、電極損壞及更換報(bào)警、開(kāi)機(jī)延時(shí)啟動(dòng)功能。 可應(yīng)用在廢水處理、飲用水、游泳池、農(nóng)業(yè)...等。
LLD 系列 | |
兩組參數(shù)偵測(cè)及顯示(PH、RH) | |
|
功能說(shuō)明 | ||
LPHRHC: | PH(酸堿度)、RH(ORP)參數(shù)偵測(cè)及控制,搭配RH電極并顯示余氯換算值,具待機(jī)功能。 | |
LDPHCL: | PH(酸堿度)、余氯(CL)參數(shù)偵測(cè)及控制(余氯可用于溴的測(cè)量),具有PH及溫度(PT100)雙補(bǔ)償功能,多種比例式輸出模式,具RS485通訊界面,可選配內(nèi)置GSM模塊的遠(yuǎn)程控制或短訊報(bào)警功能。 |
技術(shù)資料 | |||
型號(hào) | LPHRHC | LDPHCL | |
偵測(cè)范圍 | PH:0-14(換算余氯工作范圍:6.8-8) RH:0-1000mV (換算余氯工作范圍:500-800mV) 余氯:0-2.5mg/l | PH:0-14 余氯:0-10mg/l (須另購(gòu)ECL3S/10、ECL6、ECL12的余氯電極) | |
操作方式 | 薄膜按鍵設(shè)定 | 飛輪旋鈕 | |
偵測(cè)顯示 | LCD顯示屏 | LCD顯示屏 | |
設(shè)定點(diǎn)輸出 | 二組ON/OFF (220V繼電器輸出,保險(xiǎn)絲保護(hù)) 或時(shí)間比例式(PWM) | 二組ON/OFF (220V繼電器輸出,保險(xiǎn)絲保護(hù)) 或時(shí)間比例式(PWM)或比例式脈沖 | |
電流輸出 | 無(wú) | 無(wú) | |
報(bào)警輸出 | zui大加藥時(shí)間報(bào)警、無(wú)水流報(bào)警 | zui大加藥時(shí)間報(bào)警、無(wú)水流報(bào)警 電極損壞及更換報(bào)警 | |
密碼保護(hù) | 操作權(quán)限管理,避免他人變更參數(shù)設(shè)置 | 操作權(quán)限管理,避免他人變更參數(shù)設(shè)置 | |
外部控制 | 水流偵測(cè)待機(jī) | 水流偵測(cè)待機(jī) | |
延時(shí) | 開(kāi)機(jī)延時(shí)啟動(dòng) (延時(shí)啟動(dòng)時(shí),暫停加藥輸出) | 開(kāi)機(jī)延時(shí)啟動(dòng) (延時(shí)啟動(dòng)時(shí),暫停加藥輸出) | |
電源 | 通用90-240VAC | 通用90-240VAC | |
耗電量 | 平均8W | 平均25W | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | |
固定方式 | 掛壁式安裝 | 掛壁式安裝 | |
尺寸 | 225×215×125mm | 225×215×125mm | |
凈重 | 1.2公斤 | 1.2公斤 | |
溫度補(bǔ)償 | 不可 | PH及溫度補(bǔ)償 | |
工作環(huán)境溫度 | 0℃-50℃,0%-95%相對(duì)濕度 (非凝結(jié)) | -10℃-40℃,0%-95%相對(duì)濕度 (非凝結(jié)) |
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)成壽寺路134號(hào)院3#0506室 傳真:010-51414045 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):津ICP備16003413號(hào)-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權(quán)所有 © 2019.