更新時(shí)間:2024-03-14
威奇 (イワキ) 是具有五十多年歷史的化工泵專業(yè)制造商,我們生產(chǎn)Z大型的「氟材質(zhì)磁驅(qū)離心泵」、「定量添液泵」、「水質(zhì)控制器」等。 同時(shí)提供品種Z齊全的各類化工泵,廣泛應(yīng)用于化工、石化、環(huán)保、電鍍、印刷電路板、造紙及半導(dǎo)體等行業(yè)。 易威奇在廿七個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有聯(lián)營(yíng)公司。
日本易威奇-MDM系列磁力泵 | MX系列 | MDK系列 | MD系列 |
型號(hào) | zui大流量 | zui高揚(yáng)程 | 功率范圍 | 主要材質(zhì) | 備注 |
MDM系列 | 1.4m3/min | 53m | 1.5KW-15KW | CFRETFE/PFA | 流程用,具有耐空轉(zhuǎn)性能 |
MDE系列 | 4.0m3/min | 55m | 3.7KW-45KW | ETFE/PFA/PVDF | 世界zui大級(jí)非金屬磁力泵 |
MDF-L系列 | 600L/min | 30m | 0.4KW-3.7KW | CFRETFE | 具有*的性能價(jià)格比 |
MDH/-F系列 | MDH:600L/min | 29m | 0.4KW-3.7KW | GFRPP | 具有針點(diǎn)接觸結(jié)構(gòu) |
MDH-F:500L/min | 24m | 0.4KW-2.2KW | CFRETFE | ||
MX系列 | 300L/min | 35.2m | 0.15KW-2.2KW | GFRPP | 于表面處理相關(guān)工藝 |
SMD系列 | 470L/min | 20.9m | 0.75KW-2.2KW | GFRPP/CFRETFE | 自吸式,可耐空轉(zhuǎn) |
LMD系列 | 180L/min | 30m | 0.75KW-2.2KW | GFRPP/CFRETFE | 非金屬多級(jí),更高揚(yáng)程 |
YMD系列 | 330L/min | 20.5m | 0.75KW-2.2KW | SUS316/SUS304 | 不銹鋼金屬磁力泵 |
MDK系列 | 80L/min | 50m | 0.2KW-3.7KW | SCS13/SCS14 | 渦輪式,特為工藝流程設(shè)計(jì) |
MD系列 | 135L/min | 14.3m | 3W-265W | GFRPP | 世界zui的磁力泵 |
MD-F系列 | 125L/min | 10.5m | 10W-260W | CFRETFE | 優(yōu)良的耐腐蝕小型泵 |
MDG系列 | 14L/min | 0.6MPa | 20W-180W | SUS316/PPS | 緊湊型齒輪泵 |
型號(hào)識(shí)別 | MX系列MX-70M~100M MX系列MX-250~403(H) MDM25系列 MDM40系列 MDM50系列 MDM65系列 | ||||
MDF-L系列 MDE系列 MDH系列 SMD系列 LMD系列 YMD系列 MDK系列 MD系列 MD-F系列 MDG系列 |
材質(zhì)一覽表 | |||||
樹(shù)脂材料 | PP | 聚丙烯 | 樹(shù)脂材料 | PVDF | 聚偏二氟乙烯 |
PPG(GFRPP) | 玻纖增強(qiáng)聚丙烯 | 橡膠材料 | EPDM | 三元乙丙橡膠 | |
CFRPP | 碳張?jiān)鰪?qiáng)聚丙烯 | FKM | 氟橡膠 | ||
PE | 聚乙烯 | CR | 氟丁橡膠 | ||
PVC | 聚氯乙烯 | 金屬材料 | SCS13 | 鑄鋼相當(dāng)于不銹鋼304 | |
PPS | 聚苯硫醚 | SCS14 | 鑄鋼相當(dāng)于不銹鋼316 | ||
PEEK | 聚醚醚酮 | HC | 哈氏合金C276 | ||
PTFE | 聚四氟乙烯 | SUS304 | 不銹鋼304 | ||
GFRPTFE | 玻纖增強(qiáng)聚四氟乙烯 | SUS316 | 不銹鋼316 | ||
ETFE | 乙烯聚四氟乙烯 | 其它材料 | CE | 鋁陶瓷 | |
CFREFTE | 碳纖增強(qiáng)乙烯聚四氟乙烯 | 高純度CE | 99%鋁陶瓷 | ||
PFA | 聚高氟烷乙烯醚 | SiC | 碳化硅 |
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)成壽寺路134號(hào)院3#0506室 傳真:010-51414045 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):津ICP備16003413號(hào)-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權(quán)所有 © 2019.